Updated October 19, 2026 · refreshed every Monday
Camden County Sheriff Sales
174 upcoming sheriff sales in Camden County, New Jersey, with addresses, sale dates, the amount owed and how many times each sale was postponed. The next sale is Wed, Oct 21.
Upcoming Camden County sheriff sales
Unlock equity and owner names| Sale date | Property | Status | Postponed | Amount | Est. equity |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 101 S 27th StCamden | Scheduled | — | $40,336upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 121 Knight AvenueRunnemede | Scheduled | — | $230,014upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 12 Cooper StreetHaddon Township | Scheduled | — | $564,244upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 136 Atlantic StreetGloucester | Scheduled | — | $139,297upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 142 Manor AveOaklyn | Scheduled | — | $150,839upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 14 Blue Spruce DriveSicklerville | Scheduled | 1 | $585,400upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 14 Farndale RoadSomerdale Borough | Scheduled | — | $148,956upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 2145 47th StPennsauken | Scheduled | 1 | $92,700upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 21 Yale RoadAtco(waterford) | Scheduled | — | $225,429upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 2400 Hartford DriveGlendora | Scheduled | 1 | $230,261upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 250 Jefferson AvenueWest Berlin | Scheduled | 3 | $291,247upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 302 3rd AvenueHaddon Heights | Scheduled | 3 | $523,264upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 34 Congress RoadPine Hill | Scheduled | 3 | $149,803upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 3716 Fremont AvenueCamden | Scheduled | 4 | $94,482upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 373 S 27th StreetCamden | Scheduled | 1 | $165,653upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 426 Rowand AveGlendora | Scheduled | 2 | $75,011upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 454 Atco AvenueAtco | Scheduled | 1 | $125,320upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 463 Raritan StreetCamden | Scheduled | 1 | $185,223upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 465 Haddon AvenueCollingswood | Settled | — | $53,560upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 49 Payson AvenueAudubon | Scheduled | 2 | $215,899upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 4 Kohomo AvenueSicklerville | Scheduled | — | $176,024upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 513 Salsbury RoadCherry Hill | Scheduled | — | $184,393upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 5524 Elvena AvenuePennsauken | Scheduled | — | $163,464upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 65 Par CourtPennsauken | Scheduled | 2 | $187,604upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 79 Lapierre AvenueLawnside | Scheduled | 2 | $211,573upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 7 Center StreetTownship of Haddon | Scheduled | — | $56,224upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 7 Elsworth CourtWinslow Township | Scheduled | 2 | $204,442upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 803 Cumberland StreetGloucester City | Scheduled | 4 | $143,506upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 8221 Sheppard RoadPennsauken | Settled | — | $105,556upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 828 Bergen StreetGloucester | Scheduled | — | $186,599upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 829 Jersey AvenueGloucester City | Scheduled | — | $74,401upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Oct 21 | 937 Carter AveBellmawr | Scheduled | 1 | $143,428upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 1003 Ashriver CourtVoorhees | Scheduled | 3 | $9,639upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 1014 North 20th StreetCamden | Scheduled | 4 | $82,860upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 106 Miller AvenueWaterford Works | Scheduled | 1 | $294,384upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 110 Passaic AvenueVoorhees | Scheduled | — | $413,481upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 110 Yale AvenueStratford | Scheduled | — | $217,409upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 1121 Belmont AvenueHaddon Township | Scheduled | 1 | $345,040upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 116 West Pine StreetAudubon | Scheduled | 2 | $154,660upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 11 Del Sordo DrGloucester Twp | Scheduled | — | $10,872upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 11 Rose LaneCherry Hill | Scheduled | 2 | $204,880upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 128 Oak StreetWaterford | Scheduled | 2 | $262,859upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 13 North Irving StreetLindenwold | Scheduled | 3 | $203,493upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 140 Wakins AveBorough of Lawnside | Scheduled | 3 | $147,649upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 149 Cooper Folly RdWinslow | Scheduled | 2 | $35,180upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 14 Chapel CircleSicklerville | Scheduled | 3 | $112,978upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 1601 47th StreetPennsauken | Scheduled | 2 | $249,480upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 17 West Cloverdale AvenuePine Hill | Scheduled | 6 | $143,689upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 18 North Harley AvenueGloucester City | Scheduled | 2 | $160,342upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 1927 Birchwood CourtCherry Hill | Scheduled | 4 | $464,795upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 201 Vista CourtSicklerville | Scheduled | — | $86,388upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 2031 Broadacres DriveClementon | Scheduled | 2 | $15,944upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 209 Engard AvePennsauken | Scheduled | — | $161,917upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 218 Kingston AvenueBarrington | Scheduled | 3 | $375,949upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 239 Kennedy BoulevardBellmawr | Scheduled | 1 | $162,853upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 256 Boyd StreetCamden | Scheduled | 1 | $125,998upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 2 Mercer LaneSicklerville | Scheduled | 2 | $325,982upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 3017 Carman StreetCamden | Scheduled | 2 | $91,889upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 3042 Waldorf AvenueCamden | Scheduled | — | $123,686upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 3255 Merchantville AvenuePennsauken | Scheduled | — | $268,266upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 32 Conifer WaySicklerville (Winslow Township) | Scheduled | 3 | $286,234upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 38 Desmond RunTownship of Winslow | Scheduled | 2 | $154,710upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 400 Austin AvenueGlendora (Gloucester Twp) | Scheduled | — | $181,635upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 400 Tinsman AvenuePennsauken | Scheduled | 1 | $102,444upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 406 United States AvenueLindenwold | Scheduled | — | $107,902upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 436 Emerald StreetCamden | Scheduled | 4 | $49,179upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 48 Higgins AvenueBorough of Clementon | Scheduled | 2 | $181,789upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 48 Whyte DriveVoorhees | Scheduled | 2 | $404,199upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 505 Fern AvenueMagnolia | Scheduled | — | $126,172upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 5 Adam LaneTownship of Voorhees | Scheduled | — | $125,816upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 5 Glen Burnie CtTownship of Gloucester | Scheduled | 2 | $287,830upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 632 White Horse PikeWaterford Twp. | Scheduled | 1 | $176,040upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 65 Diamond AvenuePine Hill | Scheduled | 2 | $171,846upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 703 Mason Run, Mason Run CondominiumPine Hill | Scheduled | 1 | $133,364upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 725 Stokes AvenueCollingswood | Scheduled | 3 | $346,936upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 7354 Remington AvenueTownship of Pennsauken | Scheduled | 2 | $47,145upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 80 Lincoln DriveGloucester | Scheduled | — | $23,035upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 9 Bucknell DriveCherry Hill | Settled | 1 | $351,834upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 4 | 9 Lambert AvenueGloucester City | Scheduled | 1 | $53,445upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 1018 Chestnut AvenueLaurel Springs | Scheduled | — | $223,879upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 101 Golden Meadow LaneTownship Winslow | Scheduled | — | $341,429upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 103 Ebbetts DriveAtco(winslow Twp) | Scheduled | 4 | $255,441upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 106 2nd Street Walk Unit 15Camden | Scheduled | 1 | $189,947upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 111 Chestnut Place Unit 515Cherry Hill | Scheduled | 2 | $89,006upset price | — |
| Wed, Nov 18 | 1197 Thurman StreetCamden | Scheduled | 3 | $64,487upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 125 Park AvenueSomerdale | Scheduled | — | $115,654upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 128 Amon AvenueGloucester City | Scheduled | — | $202,091upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 12 Lynn DriveSicklerville | Scheduled | 1 | $181,152upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 130 Stokes AvenueWest Berlin | Scheduled | 2 | $157,744upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 148 Worthman AvenueBellmawr | Scheduled | — | $118,658upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 154 Linden AvenueWoodlynne | Scheduled | — | $280,731upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 15 E 5th AvenuePine Hill | Scheduled | — | $212,088upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 1645 Crosslynne AvenueOaklyn(woodlynne Borough) | Scheduled | — | $206,577upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 17 E Greenwood AvenueHaddon Township | Scheduled | 2 | $218,937upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 17 North Syracuse DriveCherry Hill | Scheduled | 1 | $228,581upset price | — |
| Wed, Nov 18 | 1805 Park BoulevardCamden | Scheduled | — | $89,141upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 18 East Taunton AvenueBerlin | Scheduled | 1 | $215,287upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 18 Vance AvenueSicklerville | Scheduled | — | $192,780upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 1 Plymouth DriveCherry Hill | Scheduled | 1 | $311,917upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 202 2nd AvenueMount Ephraim | Scheduled | — | $195,621upset price | — |
| Wed, Nov 18 | 2049 Merion AveAtco | Scheduled | 1 | $137,240upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 206 Whitehall CourtVoorhees | Scheduled | 2 | $216,760upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 213 Hayes AveChesilhurst | Scheduled | — | $129,802upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 222 Hartka AvenueMount Ephraim | Scheduled | 1 | $115,999upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 22 North DrivePine Hill | Scheduled | — | $176,011upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 23 Oriole PlaceGloucester Township | Scheduled | — | $148,497upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 240 3rd StreetGloucester City | Scheduled | 1 | $201,231upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 2415 So. 8th StreetCamden | Scheduled | — | $43,204upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 24 East Lake AvenueTownship of Gloucester | Scheduled | — | $305,543upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 266 Ashland AvenueLawnside | Scheduled | 5 | $251,590upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 29 Peachton LaneSicklerville | Scheduled | — | $353,816upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 2 Oak Forest DriveSicklerville | Scheduled | 1 | $259,217upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 312 Beideman AvenueCamden | Scheduled | — | $100,480upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 314 Cecelia DriveBlackwood | Scheduled | — | $241,408upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 32 Richards AvenuePine Hill | Scheduled | 4 | $240,893upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 32 University AvenueGloucester City | Scheduled | 2 | $119,861upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 38 Villanova CourtSicklerville | Scheduled | 1 | $10,134upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 38 Yale AvenueCity of Gloucester | Scheduled | — | $197,606upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 3 Bent CourtSicklerville | Scheduled | — | $275,120upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 401 Lake AvenueClementon Borough | Scheduled | 1 | $230,027upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 422 Walnut AvenueLaurel Springs | Scheduled | — | $107,997upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 423 Market StreetCamden | Scheduled | 1 | $395,066upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 42 E. 7th AvePine Hill | Scheduled | — | $117,104upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 45 Woodstone DriveVoorhees | Scheduled | 2 | $988,100upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 467 North 34th StreetCamden | Scheduled | 1 | $211,784upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 48 Devon AveBellmawr | Scheduled | — | $169,628upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 516 Tenth AveLindenwold | Scheduled | — | $344,137upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 547 Lake BlvdLindenwold | Scheduled | — | $294,198upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 57 Knollwood DriveCherry Hill | Scheduled | — | $484,163upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 6102 Wayne AvePennsauken | Scheduled | — | $284,356upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 6152 Rogers AvenuePennsauken | Scheduled | — | $288,019upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 632 Newton AvenueBorough of Collingswood | Scheduled | — | $52,569upset price | — |
| Wed, Nov 18 | 648 6th StreetAtco | Scheduled | 1 | $211,854upset price | — |
| Wed, Nov 18 | 664 Randolph StreetCamden | Scheduled | 3 | $215,349upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 6 Rowand Way EastClementon | Scheduled | — | $201,908upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 7424 Bannard AvenuePennsauken | Scheduled | — | $134,975upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 7759 Corbett AvenuePennsauken | Scheduled | — | $256,452upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 7 Webster AvenueStratford | Scheduled | — | $44,557upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 821 Green AvenueBorough of Mount Ephraim | Scheduled | — | $181,631upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 825 W Atlantic AveLaurel Springs | Scheduled | — | $101,745upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 841 Powell StreetGloucester City | Scheduled | 4 | $199,275upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 859 Stonehenge RdCherry Hill | Scheduled | 3 | $30,407upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Nov 18 | 8 Coachlight DriveWinslow Township | Scheduled | 1 | $232,138upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 101 Colwick RoadCherry Hill Township | Scheduled | — | $441,692upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 102 West Maple AvenueMerchantville | Scheduled | 4 | $500,578upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 1117 Elm AveHaddon Township | Scheduled | 1 | $101,248upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 111 Chestnut St Unit 302Cherry Hill | Scheduled | — | $65,744upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 1300 W Atlantic AvenueBlackwood | Scheduled | 3 | $236,249upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 153 Desilvio DriveSicklerville | Scheduled | 24 | $469,895upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 1770 Longfellow DriveCherry Hill | Scheduled | — | $272,115upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 17 Wright AvenueLindenwold | Scheduled | — | $140,915upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 19 Harvest Lane(Winslow Twp) | Scheduled | 5 | $225,102upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 214 Thompson AvenueChesilhurst | Scheduled | — | $333,493upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 2269 Waterbridge DriveAtco | Scheduled | — | $178,361upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 22 Smith TerraceClementon | Scheduled | 1 | $75,722upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 2 Cornell AvenueGloucester City | Scheduled | — | $222,519upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 301 Browning Lane Unit 42Cherry Hill | Scheduled | — | $150,259upset price | — |
| Wed, Dec 2 | 309 Gloucester AvenueSomerdale | Scheduled | — | $98,659upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 310 Hollyoke RoadSomerdale | Scheduled | 2 | $423,131upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 311 Jersey AvenueGloucester City | Scheduled | — | $211,841upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 313 Company StreetLawnside | Scheduled | — | $161,979upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 323 Lake StreetMount Ephraim Borough | Scheduled | 4 | $245,728upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 33 Hawthorne RoadTownship of Winslow | Scheduled | — | $126,513upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 36 Magnolia CourtTownship of Winslow NJ 080081 | Scheduled | 1 | $137,242upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 420 Myrtle AvenueLindenwold | Scheduled | 2 | $142,178upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 4 Brookstone DriveSicklerville | Scheduled | — | $228,347upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 4 Emerald CtTownship of Gloucester | Scheduled | — | $472,247upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 5533 Whitman TerracePennsauken | Scheduled | — | $279,479upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 601 Berlin AvenueClementon | Scheduled | — | $73,477upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 627 Jaeger CourtSicklerville | Scheduled | 2 | $179,171upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 64 Aberdeen DrSicklerville | Scheduled | — | $343,734upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 87 Edinshire RoadSicklerville | Scheduled | — | $151,351upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Dec 2 | 920 Klemm AvenueGloucester City | Scheduled | 2 | $101,315upset price | 🔒 Full access |
| Wed, Jan 6 | 2728 River AvenueCamden | Scheduled | 3 | $210,469upset price | 🔒 Full access |
Estimated value and equity (168 of 174 sales), owner and lender names, deal scores, motivated-seller signals and CSV export are in full access.
Sale dates
- Wed, Oct 2132 sales
- Wed, Nov 447 sales
- Wed, Nov 1864 sales
- Wed, Dec 230 sales
- Wed, Jan 61 sales
Towns with the most sales
- Camden18
- Sicklerville16
- Pennsauken13
- Cherry Hill12
- Gloucester City11
- Pine Hill8
- Lindenwold6
- Voorhees5
- Haddon Township4
- Atco4
- Bellmawr4
- Clementon4
How Camden County sheriff sales work
New Jersey forecloses through the courts. Once the lender wins a final judgment, the Camden County sheriff schedules a public auction and posts it on the sheriff’s sale list. On this week’s list, most Camden County sales fall on a Wednesday.
The amount shown is the court’s judgment or the upset price, the opening amount set for the sale. Neither tells you what the house is worth or what other debts come with it.
Sales are postponed often: 4 of the 174 upcoming Camden County sales have been postponed five times or more. Confirm the date and the conditions of sale with the sheriff before you bid; the sheriff’s own list is here.
The best Camden County deals, every Monday.
Free: the 10 best New Jersey sheriff sales each week, ranked by equity and motivated-seller signals.
Unsubscribe anytime.