Updated October 21, 2026 · refreshed every Monday
Montgomery County Sheriff Sales
235 upcoming sheriff sales in Montgomery County, Pennsylvania, with addresses, sale dates, the amount owed and how many times each sale was postponed. The next sale is Wed, Oct 28.
Upcoming Montgomery County sheriff sales
Unlock owner names and signals| Sale date | Property | Status | Postponed | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | 1001 City AvenueWynnewood | Postponed | 2 | $99,114debt |
| Wed, Oct 28 | 1050 Peevy RoadEast Greenville | Scheduled | — | $11,447debt |
| Wed, Oct 28 | 109 Sassafras DriveNorth Wales | Postponed | 3 | $339,232debt |
| Wed, Oct 28 | 10 Fraley StreetBridgeport | Postponed | 5 | $10,654debt |
| Wed, Oct 28 | 1115 Green StreetNorristown | Scheduled | — | $11,340debt |
| Wed, Oct 28 | 112 Liberty AvenueNorristown | Stayed | — | $4,086debt |
| Wed, Oct 28 | 1130 Cornwallis WayCollegeville | Scheduled | — | $234,358debt |
| Wed, Oct 28 | 113 East Mount Kirk AvenueEagleville a/k/a Norristown | Postponed | 1 | $520,692debt |
| Wed, Oct 28 | 113 South 5th StreetNorth Wales PA | Scheduled | — | $202,603debt |
| Wed, Oct 28 | 1156 Stoneham CircleHatfield | Stayed | 2 | $268,616debt |
| Wed, Oct 28 | 1202 Dekalb StreetNorristown | Postponed | 2 | $140,673debt |
| Wed, Oct 28 | 124 Washington AvenueSouderton | Scheduled | — | $188,321debt |
| Wed, Oct 28 | 130 Raven Hollow DriveNorth Wales | Stayed | — | $407,453debt |
| Wed, Oct 28 | 1310 Michael RoadJenkintown aka Meadowbrook | Postponed | 3 | $497,389debt |
| Wed, Oct 28 | 132 East Third StreetPottstown | Stayed | — | $40,810debt |
| Wed, Oct 28 | 1370 Lindbergh AvenueRoslyn | Stayed | 1 | $234,219debt |
| Wed, Oct 28 | 1422 Highland AvenueAbington | Stayed | — | $1,739debt |
| Wed, Oct 28 | 1430 Meadowbrook RoadMeadowbrook | Stayed | — | $484,117debt |
| Wed, Oct 28 | 14 West Fourth StreetPottstown | Postponed | 2 | $3,653debt |
| Wed, Oct 28 | 1511 Sycamore AvenueWillow Grove | Scheduled | — | $214,618debt |
| Wed, Oct 28 | 1555 Osbourne AvenueAbington aka Roslyn | Stayed | 2 | $275,056debt |
| Wed, Oct 28 | 156 East Church RoadElkins Park | Postponed | 1 | $359,170debt |
| Wed, Oct 28 | 1606 East Butler PikeAmbler | Stayed | — | $8,703debt |
| Wed, Oct 28 | 161 West Reliance RoadTelford | Postponed | 7 | $333,247debt |
| Wed, Oct 28 | 1640 Powel StreetNorristown | Postponed | 2 | $190,995debt |
| Wed, Oct 28 | 1710 Twining RoadWillow Grove | Postponed | 5 | $494,324debt |
| Wed, Oct 28 | 1728 Prospect AvenueWillow Grove | Postponed | 9 | $81,518debt |
| Wed, Oct 28 | 1798 Sherwood DriveBlue Bell | Postponed | 4 | $298,335debt |
| Wed, Oct 28 | 1937 Fawn DriveLaverock | Postponed | 7 | $212,785debt |
| Wed, Oct 28 | 200 Tulip LaneGilbertsville | Postponed | 13 | $303,023debt |
| Wed, Oct 28 | 2029 Birchwood DriveEast Norriton | Scheduled | — | $142,076debt |
| Wed, Oct 28 | 205 Buttonwood WayGlenside | Postponed | 1 | $369,049debt |
| Wed, Oct 28 | 205 Rittenhouse SquarePlymouth Meeting | Postponed | 3 | $441,935debt |
| Wed, Oct 28 | 2107 Jefferson CourtNorth Wales | Stayed | 1 | $96,659debt |
| Wed, Oct 28 | 2120 Prout Farm RoadPottstown | Scheduled | — | $6,180debt |
| Wed, Oct 28 | 2153 Kent RoadAbington | Scheduled | — | $38,215debt |
| Wed, Oct 28 | 215 Oak StreetAmbler | Stayed | 10 | $132,054debt |
| Wed, Oct 28 | 215 Vaughn RoadRoyersford | Stayed | — | $2,770debt |
| Wed, Oct 28 | 216 South Main StreetHatfield | Scheduled | — | $248,461debt |
| Wed, Oct 28 | 2184 North Stone Ridge LaneVillanova | Stayed | 1 | $472,718debt |
| Wed, Oct 28 | 219 North Washington StreetPottstown | Scheduled | — | $4,350debt |
| Wed, Oct 28 | 2202 Carol LaneEast Norriton | Postponed | 4 | $254,306debt |
| Wed, Oct 28 | 2360 Cambridge CircleHatfield | Postponed | 4 | $228,185debt |
| Wed, Oct 28 | 238 High StreetPottstown | Stayed | 1 | $14,158debt |
| Wed, Oct 28 | 244 Shoemakere RoadPottstown | Stayed | — | $69,076debt |
| Wed, Oct 28 | 244 Shoemaker RoadPottstown | Scheduled | — | $3,884,141debt |
| Wed, Oct 28 | 2452 Kenderton AvenueRoslyn | Stayed | — | $1,569debt |
| Wed, Oct 28 | 253 Chestnut StreetPottstown | Stayed | 4 | $19,219debt |
| Wed, Oct 28 | 2613 Horsham RoadHatboro | Postponed | 2 | $90,853debt |
| Wed, Oct 28 | 2820 Lundy LaneHuntingdon Valley | Postponed | 11 | $226,289debt |
| Wed, Oct 28 | 2992 Second StreetNorristown | Stayed | — | $331,582debt |
| Wed, Oct 28 | 29 Penn AvenueSouderton | Scheduled | — | $5,686debt |
| Wed, Oct 28 | 305 Dartmouth DriveNorristown | Scheduled | — | $176,123debt |
| Wed, Oct 28 | 308 Country Ridge DriveRoyersford | Stayed | — | $3,015debt |
| Wed, Oct 28 | 3134 Middle Creek RoadGilbertsville | Scheduled | — | $163,149debt |
| Wed, Oct 28 | 313 Laurel DriveTrappe | Scheduled | — | $5,929debt |
| Wed, Oct 28 | 316 Overlook LaneGulph Mills a/k/a Conshohocken | Scheduled | — | $440,083debt |
| Wed, Oct 28 | 325 East 9th AvenueConshohocken | Scheduled | — | $182,276debt |
| Wed, Oct 28 | 32 County Line RoadSouderton | Scheduled | — | $6,554debt |
| Wed, Oct 28 | 330 Moreland RoadHuntingdon Valley | Postponed | 1 | $270,859debt |
| Wed, Oct 28 | 356 Grove StreetBridgeport | Postponed | 1 | $154,420debt |
| Wed, Oct 28 | 379 Beech StreetPottstown | Stayed | 1 | $3,286debt |
| Wed, Oct 28 | 404 Doylestown PikeMontgomeryville | Postponed | 51 | $188,518debt |
| Wed, Oct 28 | 409 Preston LaneHatboro | Postponed | 1 | $6,431debt |
| Wed, Oct 28 | 413 Valley RoadElkins Park | Postponed | 1 | $7,786debt |
| Wed, Oct 28 | 416 Flourtown RoadLafayette Hill | Stayed | 1 | $1,545debt |
| Wed, Oct 28 | 447 Pine StreetRoyersford | Scheduled | — | $24,841debt |
| Wed, Oct 28 | 452 North Charlotte StreetPottstown | Scheduled | — | $223,756debt |
| Wed, Oct 28 | 460 Village Green DriveGilbertsville | Stayed | — | $5,270debt |
| Wed, Oct 28 | 502 Rockavon RoadNarberth | Postponed | 1 | $469,174debt |
| Wed, Oct 28 | 50 Sunnybrook RoadPottstown | Scheduled | — | $394,057debt |
| Wed, Oct 28 | 5174 Butler PikePlymouth Meeting | Stayed | — | $1,613debt |
| Wed, Oct 28 | 519 Arbor RoadCheltenham | Scheduled | — | $10,635debt |
| Wed, Oct 28 | 539 Chain StreetNorristown | Postponed | 7 | $137,110debt |
| Wed, Oct 28 | 58 Walnut StreetPottstown | Scheduled | — | $169,654debt |
| Wed, Oct 28 | 600 North Evans StreetPottstown | Postponed | 3 | $14,440debt |
| Wed, Oct 28 | 602 Freedom CircleHarleysville | Postponed | 3 | $154,991debt |
| Wed, Oct 28 | 603 Creek DriveAmbler | Stayed | — | $6,234debt |
| Wed, Oct 28 | 612 Hill RoadGreen Lane | Scheduled | — | $11,089debt |
| Wed, Oct 28 | 620 Beech StreetPottstown | Postponed | 1 | $53,252debt |
| Wed, Oct 28 | 623 Wanamaker RoadJenkintown | Postponed | 7 | $275,714debt |
| Wed, Oct 28 | 629 Spruce LaneVillanova | Postponed | 1 | $1,062,395debt |
| Wed, Oct 28 | 630 Oaktree CourtPottstown | Stayed | 3 | $7,574debt |
| Wed, Oct 28 | 655 Beech StreetPottstown | Scheduled | — | $2,783debt |
| Wed, Oct 28 | 69 Wilson AvenueGilbertsville | Postponed | 2 | $223,840debt |
| Wed, Oct 28 | 7315 Oak Lane RoadMelrose Park | Postponed | 6 | $151,360debt |
| Wed, Oct 28 | 73 Blaine AvenueHatfield | Postponed | 6 | $149,416debt |
| Wed, Oct 28 | 7454 Old York RoadElkins Park aka Melrose Park | Scheduled | — | $446,293debt |
| Wed, Oct 28 | 7825 Park AvenueElkins Park | Scheduled | — | $11,602debt |
| Wed, Oct 28 | 7 Armour RoadHatboro | Postponed | 2 | $475,592debt |
| Wed, Oct 28 | 800 Main StreetSchwenksville | Stayed | — | $4,676debt |
| Wed, Oct 28 | 8610 Patton RoadGlenside | Postponed | 1 | $357,424debt |
| Wed, Oct 28 | 8 Cochise LaneRoyersford | Stayed | — | $2,230debt |
| Wed, Oct 28 | 936 Tennis AvenueAmbler | Postponed | 5 | $440,694debt |
| Wed, Oct 28 | 968 Valley CourtPottstown | Stayed | — | $7,699debt |
| Wed, Oct 28 | 977 Von Steuben DriveStowe | Postponed | 3 | $175,658debt |
| Wed, Oct 28 | 9 Village DriveSchwenksville | Stayed | 3 | $5,502debt |
| Wed, Dec 2 | 1002 Meadow CircleCollegeville | Scheduled | — | $413,920debt |
| Wed, Dec 2 | 1011 Stanbridge StreetNorristown | Postponed | 5 | $145,228debt |
| Wed, Dec 2 | 1022 Meadowview LaneMont Clare | Scheduled | — | $6,182debt |
| Wed, Dec 2 | 1043 Dekalb StreetNorristown | Postponed | 6 | $91,712debt |
| Wed, Dec 2 | 1048 Walt RoadPennsburg | Scheduled | — | $10,934debt |
| Wed, Dec 2 | 1052 Mount Pleasant AvenueWayne | Postponed | 16 | $402,216debt |
| Wed, Dec 2 | 105 Cherry AvenueTrappe | Postponed | 1 | $11,074debt |
| Wed, Dec 2 | 107 Cheswick DriveNorth Wales | Scheduled | — | $303,778debt |
| Wed, Dec 2 | 107 West Eighth StreetBridgeport | Postponed | 8 | $145,819debt |
| Wed, Dec 2 | 108 Stony WayNorristown | Scheduled | — | $280,059debt |
| Wed, Dec 2 | 1107 Valley RoadElkins Park | Scheduled | — | $467,264debt |
| Wed, Dec 2 | 1115 Easton RoadWillow Grove | Postponed | 2 | $15,171debt |
| Wed, Dec 2 | 1220 Wooded WayPottstown | Scheduled | — | $264,404debt |
| Wed, Dec 2 | 124 Gulph Hills RoadWayne | Postponed | 2 | $425,564debt |
| Wed, Dec 2 | 124 Stanbridge StreetNorristown | Postponed | 1 | $141,990debt |
| Wed, Dec 2 | 126 Nottoway DriveBlue Bell Aka Pellyn | Scheduled | — | $247,436debt |
| Wed, Dec 2 | 12 Sugar Maple LaneHorsham | Postponed | 7 | $64,563debt |
| Wed, Dec 2 | 1314 Squire DriveAmbler | Postponed | 20 | $763,030debt |
| Wed, Dec 2 | 13 Kerwick CourtNorth Wales | Scheduled | — | $262,302debt |
| Wed, Dec 2 | 1401 Reiner RoadEagleville | Postponed | 2 | $561,052debt |
| Wed, Dec 2 | 1401 Yoder AvenueGilbertsville | Scheduled | — | $180,293debt |
| Wed, Dec 2 | 1414 Edgewood AvenueAbington | Stayed | — | $154,773debt |
| Wed, Dec 2 | 1423 Fitzwatertown RoadWillow Grove | Postponed | 5 | $95,263debt |
| Wed, Dec 2 | 14 East 5th StreetPottstown | Postponed | 4 | $144,403debt |
| Wed, Dec 2 | 1631 Arnold AvenueWillow Grove | Postponed | 5 | $456,738debt |
| Wed, Dec 2 | 166 South Keswick AvenueGlenside | Postponed | 2 | $99,897debt |
| Wed, Dec 2 | 1717 Willow StreetNorristown | Postponed | 1 | $300,517debt |
| Wed, Dec 2 | 1730 Summit AvenueWillow Grove | Postponed | 4 | $423,201debt |
| Wed, Dec 2 | 1742 Williams WayNorristown | Postponed | 1 | $286,542debt |
| Wed, Dec 2 | 1822 Erlen RoadElkins Park | Postponed | 1 | $312,678debt |
| Wed, Dec 2 | 1827 Fairview AvenueWillow Grove | Postponed | 15 | $420,366debt |
| Wed, Dec 2 | 1848 Flintlock CircleLansdale | Scheduled | — | $358,170debt |
| Wed, Dec 2 | 193 Oxford CircleNorristown aka West Norriton | Scheduled | — | $165,765debt |
| Wed, Dec 2 | 2046 Fort Bevon RoadHarleysville | Stayed | 4 | $347,320debt |
| Wed, Dec 2 | 205 Barclay CircleCheltenham | Scheduled | — | $182,084debt |
| Wed, Dec 2 | 20 James RoadHatboro | Stayed | 13 | $273,930debt |
| Wed, Dec 2 | 215 Ellis RoadWillow Grove | Stayed | — | $5,117debt |
| Wed, Dec 2 | 220 South Fifth StreetSouderton | Postponed | 2 | $1,867,954debt |
| Wed, Dec 2 | 221 Colonial AvenueNorristown | Postponed | 3 | $292,037debt |
| Wed, Dec 2 | 2226 Rhoads RoadPottstown | Postponed | 6 | $260,862debt |
| Wed, Dec 2 | 2319 Old Welsh RoadWillow Grove | Scheduled | — | $255,543debt |
| Wed, Dec 2 | 2501 Patane AvenueAbington | Postponed | 3 | $178,452debt |
| Wed, Dec 2 | 2545 Cedar Grove LaneNorristown | Scheduled | — | $117,592debt |
| Wed, Dec 2 | 254 East Reliance RoadSouderton | Postponed | 9 | $242,686debt |
| Wed, Dec 2 | 2820 Galloway AvenueRoslyn | Scheduled | — | $576,011debt |
| Wed, Dec 2 | 2 East 2nd StreetPottstown | Postponed | 1 | $151,498debt |
| Wed, Dec 2 | 300 Haines DriveNorth Wales | Postponed | 2 | $284,301debt |
| Wed, Dec 2 | 3032 Susquehanna RoadRoslyn | Postponed | 4 | $120,093debt |
| Wed, Dec 2 | 3168 Sunset AvenueNorristown | Postponed | 1 | $326,281debt |
| Wed, Dec 2 | 322 Tulpehocken AvenueElkins Park | Postponed | 1 | $273,637debt |
| Wed, Dec 2 | 330 Barby RoadBlue Bell | Scheduled | — | $74,742debt |
| Wed, Dec 2 | 337 Walnut StreetRoyersford | Postponed | 4 | $36,877debt |
| Wed, Dec 2 | 3549 Meadowlark DriveHuntingdon Valley | Postponed | 1 | $91,046debt |
| Wed, Dec 2 | 361 Anthony RoadKing of Prussia | Scheduled | — | $294,661debt |
| Wed, Dec 2 | 3712 Meyer LaneHatboro | Postponed | 1 | $399,336debt |
| Wed, Dec 2 | 41 Windsor RoadHorsham | Scheduled | — | $118,448debt |
| Wed, Dec 2 | 427 Dolores DriveCollegeville | Postponed | 1 | $10,934debt |
| Wed, Dec 2 | 428 Township Line RoadCheltenham | Stayed | — | $218,660debt |
| Wed, Dec 2 | 49 West Basin StreetNorristown | Postponed | 1 | $115,696debt |
| Wed, Dec 2 | 509 Barrington StreetHorsham | Postponed | 1 | $1,771,644debt |
| Wed, Dec 2 | 511 Penn AvenueArdsley | Postponed | 2 | $9,436debt |
| Wed, Dec 2 | 519 Spruce StreetPottstown | Postponed | 4 | $206,847debt |
| Wed, Dec 2 | 525 Penn AvenueGlenside | Stayed | 2 | $163,334debt |
| Wed, Dec 2 | 552 South Bethlehem PikeFort Washington | Postponed | 4 | $488,822debt |
| Wed, Dec 2 | 575 Pineford RoadPottstown | Postponed | 1 | $94,317debt |
| Wed, Dec 2 | 5 Brimfield RoadNorristown | Postponed | 4 | $190,343debt |
| Wed, Dec 2 | 612 Arbor RoadCheltenham | Postponed | 2 | $200,685debt |
| Wed, Dec 2 | 635 West County Line RoadHatboro | Postponed | 1 | $309,553debt |
| Wed, Dec 2 | 699 Chruch StreetNorth Wales | Postponed | 3 | $198,541debt |
| Wed, Dec 2 | 6 Cavendish DriveAmbler | Postponed | 1 | $98,827debt |
| Wed, Dec 2 | 708 Rydal Green DriveRydal | Postponed | 1 | $1,191,126debt |
| Wed, Dec 2 | 71 Black Watch CourtHorsham | Postponed | 3 | $250,143debt |
| Wed, Dec 2 | 7303 Sharpless RoadMelrose | Postponed | 2 | $927,388debt |
| Wed, Dec 2 | 7313 Chestnut AvenueElkins Park | Scheduled | — | $295,963debt |
| Wed, Dec 2 | 756 Roosevelt AvenueNorristown | Postponed | 1 | $173,519debt |
| Wed, Dec 2 | 75 Walter DriveGilbertsville | Postponed | 2 | $22,386debt |
| Wed, Dec 2 | 7812 Tookany Creek ParkwayElkins Park | Postponed | 2 | $177,975debt |
| Wed, Dec 2 | 7900 Old York RoadCheltenham | Scheduled | — | $3,753debt |
| Wed, Dec 2 | 7938 Filmore StreetJenkintown | Postponed | 1 | $102,874debt |
| Wed, Dec 2 | 801 Division AvenueWillow Grove | Scheduled | — | $4,561debt |
| Wed, Dec 2 | 804 Karens CourtNorth Wales | Postponed | 2 | $194,424debt |
| Wed, Dec 2 | 807 South 4th AvenueRoyersford | Postponed | 1 | $68,369debt |
| Wed, Dec 2 | 819 Treetop LaneNorristown | Postponed | 2 | $235,647debt |
| Wed, Dec 2 | 821 Black Rock RoadCollegeville | Postponed | 3 | $270,534debt |
| Wed, Dec 2 | 8220 Aspen WayElkins Park | Postponed | 2 | $458,877debt |
| Wed, Dec 2 | 825 Coates RoadMeadowbrook | Scheduled | — | $1,354debt |
| Wed, Dec 2 | 827 Rock LaneElkins Park | Scheduled | — | $152,347debt |
| Wed, Dec 2 | 8321 Thomson RoadElkins Park | Postponed | 1 | $431,313debt |
| Wed, Dec 2 | 8327 Thomson RoadElkins Park | Scheduled | — | $185,093debt |
| Wed, Dec 2 | 839 Kohn StreetNorristown | Postponed | 5 | $106,645debt |
| Wed, Dec 2 | 889 Crest View LanePottstown | Postponed | 2 | $253,209debt |
| Wed, Dec 2 | 909 Willow StreetPottstown | Scheduled | — | $117,352debt |
| Wed, Dec 2 | 976 Wedgewood DriveLansdale | Scheduled | — | $126,473debt |
| Wed, Jan 27 | 100 Lilac LaneGilbertsville | Scheduled | — | $395,415debt |
| Wed, Jan 27 | 1014 Miller RoadPennsburg | Scheduled | — | $94,059debt |
| Wed, Jan 27 | 108 Cherrywood CourtCollegeville | Scheduled | — | $212,679debt |
| Wed, Jan 27 | 111 Lennon CircleTelford | Scheduled | — | $251,189debt |
| Wed, Jan 27 | 112 Liberty AvenueNorristown | Scheduled | — | $289,702debt |
| Wed, Jan 27 | 1231 Highland AvenueFort Washington | Stayed | — | $106,509debt |
| Wed, Jan 27 | 12 Sugar Maple LaneHorsham | Scheduled | — | $322,906debt |
| Wed, Jan 27 | 1338 Midland RoadConshohocken | Stayed | — | $154,539debt |
| Wed, Jan 27 | 1612 Brent RoadOreland | Scheduled | — | $314,179debt |
| Wed, Jan 27 | 1825 Melmar RoadHuntingdon Valley | Scheduled | — | $186,479debt |
| Wed, Jan 27 | 1934 Lafayette RoadGladwyne | Scheduled | — | $657,366debt |
| Wed, Jan 27 | 19 West Oak StreetNorristown | Postponed | 6 | $6,144debt |
| Wed, Jan 27 | 2017 Yorktown NorthNorristown | Scheduled | — | $199,389debt |
| Wed, Jan 27 | 205 West Wood StreetNorristown | Scheduled | — | $224,834debt |
| Wed, Jan 27 | 2132 Parkdale AvenueGlenside | Postponed | 5 | $182,638debt |
| Wed, Jan 27 | 213 Pony LaneSchwenksville | Scheduled | — | $212,880debt |
| Wed, Jan 27 | 217 Dimond StreetPottstown | Scheduled | — | $176,482debt |
| Wed, Jan 27 | 218 West Wood StreetNorristown | Scheduled | — | $196,705debt |
| Wed, Jan 27 | 255 East Matsonford RoadConshohocken | Scheduled | — | $270,806debt |
| Wed, Jan 27 | 307 Surrey LaneHatboro | Postponed | 1 | $222,571debt |
| Wed, Jan 27 | 3111 Stoney Creek RoadNorristown | Stayed | — | $308,531debt |
| Wed, Jan 27 | 318 Boyer RoadCheltenham | Postponed | 6 | $200,080debt |
| Wed, Jan 27 | 3377 Paper Mill RoadMoreland Township | Postponed | 3 | $27,731debt |
| Wed, Jan 27 | 346 Washington StreetPennsburg | Scheduled | — | $146,440debt |
| Wed, Jan 27 | 36 North School LaneSouderton | Scheduled | — | $10,586debt |
| Wed, Jan 27 | 400 Highgate DriveAmbler | Scheduled | — | $315,844debt |
| Wed, Jan 27 | 403 Division StreetJenkintown | Stayed | — | $297,454debt |
| Wed, Jan 27 | 40 East 2nd StreetPottstown | Scheduled | — | $199,253debt |
| Wed, Jan 27 | 416 Walnut StreetPottstown | Scheduled | — | $191,653debt |
| Wed, Jan 27 | 447 Adams StreetRed Hill | Scheduled | — | $144,133debt |
| Wed, Jan 27 | 452 Harrison AvenueHatboro | Scheduled | — | $174,380debt |
| Wed, Jan 27 | 47 Salem RoadSchwenksville | Scheduled | — | $262,320debt |
| Wed, Jan 27 | 512 King StreetPottstown | Postponed | 6 | $4,350debt |
| Wed, Jan 27 | 527 Main StreetPennsburg | Scheduled | — | $206,006debt |
| Wed, Jan 27 | 550 Walnut StreetPottstown | Postponed | 4 | $7,575debt |
| Wed, Jan 27 | 628 Wanamaker RoadJenkintown | Scheduled | — | $188,975debt |
| Wed, Jan 27 | 64 South Charlotte StreetPottstown | Scheduled | — | $73,113debt |
| Wed, Jan 27 | 694 Lindsay WayHorsham | Scheduled | — | $235,378debt |
| Wed, Jan 27 | 736 Woodleave RoadBryn Mawr | Postponed | 1 | $228,939debt |
| Wed, Jan 27 | 7900 Old York RoadCheltenham | Scheduled | — | $4,025debt |
| Wed, Jan 27 | 837 North Adams StreetPottstown | Scheduled | 23 | $159,233debt |
| Wed, Jan 27 | 901 Ashbourne WaySchwenksville | Scheduled | — | $665,221debt |
| Wed, Feb 24 | 2148 Curtis AvenueAbington | Postponed | 3 | $2,577debt |
| Wed, Feb 24 | 517 Lanfair RoadCheltenham | Postponed | 4 | $1,414debt |
| Wed, Feb 24 | 647 Muhlenberg DriveTrappe | Postponed | 4 | $6,660debt |
Owner and lender names, deal scores, motivated-seller signals and CSV export are in full access. Estimated values for Pennsylvania are coming next.
Sale dates
- Wed, Oct 2897 sales
- Wed, Dec 293 sales
- Wed, Jan 2742 sales
- Wed, Feb 243 sales
Towns with the most sales
- Pottstown32
- Norristown27
- Elkins Park12
- Willow Grove11
- North Wales8
- Hatboro8
- Cheltenham8
- Ambler7
- Gilbertsville7
- Souderton6
- Royersford6
- Horsham6
How Montgomery County sheriff sales work
Pennsylvania forecloses through the courts. Once the lender has a judgment, the Montgomery County sheriff schedules a public auction and posts it on the sheriff’s sale list. On this week’s list, most Montgomery County sales fall on a Wednesday.
The amount shown is the debt on the lender’s judgment, as listed by the sheriff. It doesn’t tell you what the house is worth or what other liens come with it, so check title and the sheriff’s conditions of sale before you bid.
Sales are postponed often: 32 of the 235 upcoming Montgomery County sales have been postponed five times or more. Confirm the date and the conditions of sale with the sheriff before you bid; the sheriff’s own list is here.
The best Montgomery County deals, every Monday.
Free: the 10 best sheriff sales in New Jersey and Pennsylvania each week, ranked by equity and motivated-seller signals.
Unsubscribe anytime.