Updated October 19, 2026 Β· refreshed every Monday
Union County Sheriff Sales
85 upcoming sheriff sales in Union County, New Jersey, with addresses, sale dates, the amount owed and how many times each sale was postponed. The next sale is Wed, Oct 21.
Upcoming Union County sheriff sales
Unlock equity and owner names| Sale date | Property | Status | Postponed | Amount | Est. equity |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | 1055 Madison AvenueRahway | Scheduled | 2 | $351,125upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 1069 Overlook TerraceUnion | Scheduled | β | $423,341upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 1141 Caldwell AvenueUnion | Scheduled | 2 | $246,886upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 1325 Putnam AvenuePlainfield | Scheduled | 1 | $428,124upset price | β |
| Wed, Oct 21 | 1454 S End ParkwayPlainfield | Scheduled | 3 | $325,268upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 1680 Van Ness TerraceUnion | Scheduled | 2 | $387,243upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 16 Cross StreetVauxhall | Scheduled | β | $765,392upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 17 Alvin TerraceSpringfield | Scheduled | 4 | $458,569upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 304 S. Euclid AvenueWestfield | Scheduled | 6 | $1,097,919upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 311 Johnston AvenuePlainfield | Scheduled | β | $240,464upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 341 Mcdowell StreetPlainfield | Scheduled | 3 | $197,234upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 352 Russell AvenueRahway | Scheduled | 2 | $233,283upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 354 Hillcrest AvenuePlainfield | Scheduled | β | $290,173upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 410 East 2nd AvenueRoselle | Scheduled | 5 | $92,593upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 597 Evergreen ParkwayUnion | Scheduled | 3 | $302,153upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 611 Grant AvenuePlainfield | Scheduled | 2 | $263,371upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 69-79 West Main StreetRahway | Scheduled | 1 | $1,628,922upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 713 Roessner DriveUnion | Scheduled | 3 | $634,241upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 8-10 Sandford AvenuePlainfield | Scheduled | 3 | $266,337upset price | π Full access |
| Wed, Oct 21 | 856 Gibbons CourtElizabeth | Scheduled | 2 | $510,816upset price | β |
| Wed, Oct 21 | 911 Plainfield AvenuePlainfield | Scheduled | 1 | $435,831upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 113 Harrow RoadWestfield | Scheduled | β | $2,216,975upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 117 Plainfield AvenuePlainfield | Scheduled | β | $364,860upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 122 Hunt AvenueVauxhall | Scheduled | β | $230,126upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 1367-71 Milton PlacePlainfield | Scheduled | β | $339,634upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 1512 North Stiles StreetLinden | Scheduled | 4 | $572,026upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 1626 Larkspur DriveMountainside | Scheduled | 2 | $749,164upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 166 Locust AvenueMountainside | Scheduled | β | $287,683upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 1756 Burnet AvenueUnion | Scheduled | 1 | $524,014upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 2038 Caroline AvenueLinden | Scheduled | 1 | $580,959upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 222 Elm CourtElizabeth | Scheduled | 1 | $26,028upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 2245 Stecher AvenueUnion | Scheduled | 1 | $356,226upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 232 Stiles StreetElizabeth | Scheduled | β | $234,512upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 233 Hillside AvenueCranford | Scheduled | 2 | $350,093upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 237 Wilder StHillside | Scheduled | 3 | $316,292upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 23 Fourth StreetNew Providence | Scheduled | 3 | $260,021upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 301 W Blancke StreetLinden | Scheduled | 2 | $402,670upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 606 Harrison StreetRahway | Scheduled | β | $297,058upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 611 Central AvenuePlainfield | Scheduled | 2 | $383,349upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 73 Meckes StreetSpringfield | Scheduled | β | $142,699upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 823 Bishop StreetUnion | Scheduled | 1 | $368,736upset price | π Full access |
| Wed, Nov 4 | 834-36 Central StreetPlainfield | Scheduled | 2 | $396,945upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 1100 Passaic AvenueLinden | Scheduled | 2 | $651,811upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 111-13 Sumner AvenuePlainfield | Scheduled | 1 | $342,728upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 1164 Briarcliff DriveRahway | Scheduled | 1 | $631,366upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 123-125 Division StreetElizabeth | Scheduled | β | $442,453upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 124 W 10th AvenueRoselle | Scheduled | β | $126,137upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 125-27 Berckman StreetPlainfield | Scheduled | 1 | $331,591upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 134-136 Morristown RoadElizabeth | Scheduled | β | $425,380upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 1633-1658 Grier AvenueLinden | Scheduled | 1 | $651,534upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 180 Watchung TerraceScotch Plains | Scheduled | 1 | $1,386,753upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 2129 Prospect StreetRahway | Scheduled | 1 | $120,497upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 319 Haven AvenueScotch Plains | Defendant Adjournment | 1 | $222,340upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 541 E 2nd AvenueRoselle | Scheduled | β | $253,454upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 552 Purce StreetHillside | Scheduled | β | $166,688upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 634-36 E. 6th StreetPlainfield | Scheduled | 1 | $458,455upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 648 East 3rd AvenueRoselle | Scheduled | 1 | $377,220upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 667-73 W 7th Street Aka 669 7th StreetPlainfield | Scheduled | 2 | $213,670upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 7 Elm PlaceSummit | Scheduled | 3 | $493,877upset price | π Full access |
| Wed, Nov 18 | 940 Knollwood CourtPlainfield | Scheduled | 2 | $390,279upset price | β |
| Wed, Dec 2 | 1220 East Henry StreetLinden | Scheduled | 1 | $169,295upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 1945 Route 22 WestUnion | Scheduled | 1 | $2,104,888upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 211 Union AvenueScotch Plains | Scheduled | 2 | $72,537upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 2393 Steuben StreetUnion | Scheduled | 1 | $302,857upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 255 Tucker AvenueUnion | Scheduled | 2 | $20,571upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 27 Robbinwood TerraceLinden | Scheduled | 2 | $395,890upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 326 Laurel AvenueUnion | Scheduled | 1 | $418,707upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 342 Frederick StreetPlainfield | Scheduled | 2 | $161,943upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 35 Garside PlaceClark | Scheduled | 1 | $523,069upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 408 Orchard Meadows DriveUnion | Scheduled | 1 | $291,716upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 40 Tanglewood DriveSummit | Scheduled | 3 | $1,237,377upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 69 Meckes StreetSpringfield | Scheduled | 4 | $336,085upset price | π Full access |
| Wed, Dec 2 | 837-39 Monroe AvenuePlainfield | Scheduled | 1 | $390,339upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 1023 William StreetElizabeth | Scheduled | 2 | $225,728upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 1143-47 E 7th StreetPlainfield | Scheduled | 4 | $415,693upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 160 Eastern ParkwayHillside | Scheduled | 1 | $168,608upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 294 Concord AvenueUnion | Scheduled | 1 | $581,643upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 325-327 Grier AvenueElizabeth | Scheduled | 1 | $737,797upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 408 Yale AvenueHillside | Scheduled | 1 | $211,167upset price | π Full access |
| Wed, Dec 16 | 653 Thomas PlaceRahway | Scheduled | 2 | $752,690upset price | π Full access |
| Wed, Jan 6 | 1136 Coolidge RoadElizabeth | Scheduled | 1 | $364,284upset price | π Full access |
| Wed, Jan 6 | 733-743 Ravine RoadPlainfield | Scheduled | 1 | $672,789upset price | π Full access |
| Wed, Jan 6 | 848-850 Gibbons CourtElizabeth | Scheduled | 1 | $404,019upset price | π Full access |
| Wed, Jan 20 | 311 Prospect StreetWestfield | Scheduled | 1 | $2,237,823upset price | π Full access |
| Wed, Jan 20 | 505 Washington AvenueLinden | Scheduled | 1 | $881,351upset price | π Full access |
Estimated value and equity (82 of 85 sales), owner and lender names, deal scores, motivated-seller signals and CSV export are in full access.
Sale dates
- Wed, Oct 2121 sales
- Wed, Nov 421 sales
- Wed, Nov 1818 sales
- Wed, Dec 213 sales
- Wed, Dec 167 sales
- Wed, Jan 63 sales
- Wed, Jan 202 sales
Towns with the most sales
- Plainfield21
- Union14
- Elizabeth9
- Linden8
- Rahway7
- Roselle4
- Hillside4
- Springfield3
- Westfield3
- Scotch Plains3
- Vauxhall2
- Mountainside2
How Union County sheriff sales work
New Jersey forecloses through the courts. Once the lender wins a final judgment, the Union County sheriff schedules a public auction and posts it on the sheriffβs sale list. On this weekβs list, most Union County sales fall on a Wednesday.
The amount shown is the courtβs judgment or the upset price, the opening amount set for the sale. Neither tells you what the house is worth or what other debts come with it.
Sales are postponed often: 2 of the 85 upcoming Union County sales have been postponed five times or more. Confirm the date and the conditions of sale with the sheriff before you bid; the sheriffβs own list is here.
The best Union County deals, every Monday.
Free: the 10 best New Jersey sheriff sales each week, ranked by equity and motivated-seller signals.
Unsubscribe anytime.